Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 11 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 5 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
Kommentarer