Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 10 | 0 | 4 | 64 | 40 | 24 | 33 |
|
13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 36 | 13 | 33 |
|
15 | 8 | 2 | 5 | 47 | 43 | 4 | 30 |
|
13 | 7 | 0 | 6 | 51 | 40 | 11 | 26 |
|
15 | 4 | 3 | 8 | 49 | 58 | -9 | 20 |
|
14 | 4 | 0 | 10 | 37 | 52 | -15 | 12 |
|
12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 58 | -28 | 11 |
Kommentarer