Kalmar HC
Halmstad Hammers HC
Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 37 | 19 | 36 |
|
15 | 10 | 0 | 5 | 65 | 47 | 18 | 33 |
|
16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 43 | 6 | 33 |
|
13 | 7 | 0 | 6 | 51 | 40 | 11 | 26 |
|
15 | 4 | 3 | 8 | 49 | 58 | -9 | 20 |
|
14 | 4 | 0 | 10 | 37 | 52 | -15 | 12 |
|
13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 60 | -30 | 11 |
Kommentarer